DedeCMS Error Warning!

Technical Support: http://bbs.dedecms.com

Error page: /seer/3109.html
Error infos: Table './webgame/dede_arccache' is marked as crashed and should be repaired
Error sql: Select cachedata,uptime From `dede_arccache` where md5hash = 'ccd3b5f3483b7ba8743817e7540431b0' limit 0,1;

DedeCMS Error Warning!

Technical Support: http://bbs.dedecms.com

Error page: /seer/3109.html
Error infos: Table './webgame/dede_arccache' is marked as crashed and should be repaired
Error sql: Select cachedata,uptime From `dede_arccache` where md5hash = 'e920b10b266ba8653495c33c9386fa1e' limit 0,1;

DedeCMS Error Warning!

Technical Support: http://bbs.dedecms.com

Error page: /seer/3109.html
Error infos: Table './webgame/dede_arccache' is marked as crashed and should be repaired
Error sql: Select cachedata,uptime From `dede_arccache` where md5hash = '92b47c31dd8c1a41d53ad3b4ce049c01' limit 0,1;

賽爾號新年所有新出精靈的種族(包括融合和黑暗精靈)_網頁遊戲-淘淘寶

賽爾號新年所有新出精靈的種族(包括融合和黑暗精靈)

賽爾號新年所有新出精靈的種族(包括融合和黑暗精靈

325.卡門兔  普  66   45  65  50 51 46 323
326.海格兔  普  81   60  85  65 66 61 418
327.塞拉兔  普  101  80  110 85 86 81 543
328.辛克    普  65   37  60  60 36 69 327
329.辛納斯  普  95   72  95  95 71 104 532
330.伊達    普  60   54  42  34 70 39 299
331.哈依卡  普  90   94  82  69 105 74 
224.赫得卡  機  100  107 103 74 87 85 556
225.羅尼    普  60   52  60  50 52 51 325
226.吉魯尼  普  75   72  80  65 67 66 425
227.依蘭羅尼普  100  97  110 85 87 86 565
228.查斯    戰  70   55  40  45 80 60 350
229.查爾頓  戰  110  90  75  85 120 95 575
230.硬甲蟹  普  65   66  50  40 59 58 338
231.刺甲蟹  普  105  106 90  75 94 93 563
298.迅牙虎  地  90   80  40  50 60 50 370
299.猛虎王  地  130  120 70  90 100 90 600
300.               0
301.黃金布布 木 80 46 64 41 66 67 364
302.蒙娜布布 木 100 61 84 56 81 87 469
303.麗莎布布 木 130 81 109 76 106 112 614
304.伊優達   水 74 70 60 51 58 57 370
305.利爪尤安 水 94 90 75 66 73 72 470
306.魯斯王   水 124 120 95 86 93 92 610
307.炎火猴   火 70 62 62 64 50 50 358
308.火靈猴   火 90 82 82 84 60 60 458
309.魔焰猩猩 火 120 112 112 114 80 80 618
310.閃光尼爾 超 56 48 68 52 43 45 312
311.閃光菲斯 利超71 68 88 72 58 60 417
312.閃艾菲亞 超 91 88 118 92 78 80 547
313.卡魯     神秘 55 50 70 51 49 60 335
314.卡克拉   神秘 75 70 90 71 64 75 445
315.卡魯耶可 神秘 105 90 120 96 84 95 590
316.達莫拉   地 65 67 40 50 55 45 322
317.達拉格   地 85 87 55 70 75 60 432
318.卡魯克斯 地 115 117 75 95 100 80 582
319.輕翼蜂   飛 55 55 60 63 48 37 319
320.迅捷蛹   飛 75 75 80 83 63 52 428
321.哈爾翼蜂 飛 100 100 105 108 83 72 568
所有種族本人均已驗證。

作者:★小寶貝★